Home / Vrije Tijd / Sport / 10.000-stappenclash
10.000-Stappenclash: logboek maand mei | ||||
Dag | Aantal beweegmeters | delen door gemiddelde staplengte | Aantal stappen | Aantal minuten beweegtijd anders dan wandelen of lopen |
1 | 0.7 | |||
2 | 0.7 | |||
3 | 0.7 | |||
4 | 0.7 | |||
5 | 0.7 | |||
6 | 0.7 | |||
7 | 0.7 | |||
8 | 0.7 | |||
9 | 0.7 | |||
10 | 0.7 | |||
11 | 0.7 | |||
12 | 0.7 | |||
13 | 0.7 | |||
14 | 0.7 | |||
15 | 0.7 | |||
16 | 0.7 | |||
17 | 0.7 | |||
18 | 0.7 | |||
19 | 0.7 | |||
20 | 0.7 | |||
21 | 0.7 | |||
22 | 0.7 | |||
23 | 0.7 | |||
24 | 0.7 | |||
25 | 0.7 | |||
26 | 0.7 | |||
27 | 0.7 | |||
28 | 0.7 | |||
29 | 0.7 | |||
30 | 0.7 | |||
31 | 0.7 | |||
Indien je geen stappenteller hebt, kan je jouw aantal afgelopen meters vermenigvuldigen met de gemiddelde staplengte van 0,70 meter. | ||||
Dien je stappen vóór 3 juni in bij onze sportdienst via sport@zonnebeke.be. |