2022
bordjes geplaatst in 2021
NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
---|---|---|---|
Lampaert | Marie | A | 1 |
Vandelannoote | Emiel | A | 2 |
Lampaert | Elodie | A | 3 |
Lampaert | Charles | A | 3 |
Lampaert | Emma | A | 3 |
Soenen | A | 4 | |
Vannoote | A | 4 | |
Soenen | Louisa | A | 4 |
Soenen | Leonie | A | 4 |
Soenen | Emilia | A | 4 |
Cardoen | Mathilde | A | 9 |
Baelen | Aloïs | A | 9 |
Baelen | Emelie | A | 9 |
Verschoore | Achiel | A | 9 |
Waignein | Sylvere | D | 3 |
Versaevel | Celina | D | 3 |
Carreyn | Marie | D | 37 |
Nuitten | Hieronymus | D | 37 |
Soenen | Johan | K | 18 |
Delobel | Camiel | K | 65 |
Delobel | Hector | K | 65 |
Delobel | Eugenie | K | 65 |
Vandenameele | Arthur | L | 26 |
Vanelslande | Alida | L | 26 |
NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
---|---|---|---|
Nuytten | Henri | B | 37 |
Carlier | Marie | F | 4 |
Vandoolaeghe | Désiré | F | 4 |
Dickele | René | H | 3 |
Huyghe | Romanie | H | 3 |
Dickele | Martha | H | 3 |
Delboo | Jerome | H | 17 |
Vanoudendycke | Julia | H | 17 |
Callewaert | Madeleine | K | 9 |
Lannoote | Florimond | K | 9 |
Verhaeghe | Theophiel | K | 19 |
Roose | Euphrasie | K | 19 |
Vantomme | Gustaaf | K | 28 |
Leclercq | Alice | K | 28 |
Neirynck | Romanie | L | 5 |
Castelein | Caston | L | 5 |
NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
---|---|---|---|
Chlarie | Emma | OUD | 82 |
Devlaminck | Adolphus | OUD | 82 |
Masschelein | Karel | OUD | 152 |
Decapmaker | Pierre | OUD | 152 |
Thorré | Octavia | OUD | 152 |
Vandaele | Irma | OUD | 152 |
Vandelanoote | Victorine | OUD | 160 |
Raes | Julien | OUD | 160 |
Hallewaert | Leon | OUD | 160 |
Carrein | Kristien | OUD | 227 |
Carrein | Daniël | OUD | 227 |
Van Overberghe | Maria | OUD | 227 |
Ramon | Zulma | OUD | 241 |
Schacht | Cyriel | OUD | 241 |
Borry | Cyriel | OUD | 250 |
Verfaillie | Pharailde | OUD | 250 |
Decapmaker | Arthur | OUD | 307 |
Vercaigne | Christina | OUD | 307 |
Decapmaker | Maria | OUD | 307 |
Vervaeke | Joël | OUD | 307 |
Lernout | Gustaaf | OUD | 614 |
Ledoux | Maria | OUD | 614 |
Grillet | Jules | OUD | 623 |
Clinckemaillie | Eugenia | OUD | 623 |
Vanoverberghe | Kamiel | OUD | 637 |
Calmeyn | Julia | OUD | 637 |
NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
---|---|---|---|
Vaye | Nestor | B | 20 |
Desmet | Febronie | B | 20 |
Ghesquiere | Germaine | C | 12 |
Desrousseaux | Emery | C | 12 |
Herman | Omer | D | 7 |
Herman | Denise | D | 7 |
Losfeld | Hermina | D | 7 |
NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
---|---|---|---|
Vuylsteke | Zoe | A | 51 |
Vandenbroucke | Marcel | A | 51 |
Denorme | Maurice | A | 54 |
Lecointre | Augusta | A | 54 |
Coudron | Georges | B | 42 |
Knockaert | Maria | B | 42 |
Duthieuw | Désiré | C | 3 |
Sesier | Marie-Louise | C | 3 |
Duthieuw | Aurelie | C | 3 |
D’Hooghe | Desiré | C | 3 |
Phlypo | Henri | C | 6 |
Denorme | Euphrasie | C | 6 |
Phlypo | Firmin | C | 6 |
Phlypo | Georges | C | 6 |
Phlypo | Karel | C | 6 |
Phlypo | Angele | C | 6 |
Santy | Cyrille | C | 14 |
Van den Eynde | Helena | C | 14 |
Vandevivere | Emma | C | 15 |
Vandermarliere | Camille | C | 15 |
Claerebout | Leontine | C | 15 |
Roard | Anna | C | 39 |
Degrendel | Jerome | C | 39 |
Inghelbrecht | Irma | C | 48 |
Salomez | Arthur | C | 48 |
Graf | Oscar | E | 24 |
Gryson | Maria | E | 24 |
Braem | Justa | F | 98 |
Tytgat | Jules | F | 98 |
Behaeghel | Camille | G | 14 |
Vanhaverbeke | Ludovica | G | 14 |
Coudron | Charles | G | 80 |
Demoen | Silvia | G | 80 |
Homey | Henri | H | 9 |
Homey | Julianus | H | 9 |
Vandenbussche | Pharaildis | H | 9 |
Brion | Hector | I | 4 |
Baelen | Victor | I | 6 |
2023
bordjes geplaatst in 2022
NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
---|---|---|---|
CONCESSIES DIE KOMEN TE VERVALLEN | |||
Vanderleen | Christina | A | 32 |
Verfaillie | Alois | A | 32 |
Bekaert | Gerard | B | 29 |
Verbeke | Elisa | B | 29 |
Copeleu | Jules | B | 37 |
Merlier | Alma | B | 37 |
Samyn | Leon | C | 37 |
Vanneste | Irma | C | 37 |
Popelier | Irma | L | 32 |
Priem | Jules | L | 32 |
Vanlerberghe | Henri | L | 38 |
AANVRAGEN VERVROEGD BEËINDIGEN CONCESSIES | |||
Verstraete | Alida | L | 38 |
Heveraedt | Flavie | C | 16 |
Larnout | Karel | C | 16 |
Debrabandere | Josephus | F | 17 |
Nuyttens | Annie | F | 17 |
Nuyttens | Ivonne | F | 17 |
Hemeryck | Denise | F | 26 |
Durnez | Polydor | F | 26 |
NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
---|---|---|---|
Castelein | Sidonie Marie | C | 13 |
Taveirne | Maurice | D | 3 |
Vandenbulcke | Marguerite | D | 3 |
Derudder | Maurice | F | 35 |
Ryckebosch | Emile Jan | F | 35 |
Ryckebosch | Martha | F | 35 |
Dejonghe | Zulma Maria | I | 4 |
Moniez | Daniel | I | 4 |
Vandaele | Maurice | K | 11 |
Vandevyvere | Alida Maria | K | 11 |
Derudder | Eveline | L | 22a |
NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
---|---|---|---|
CONCESSIES DIE KOMEN TE VERVALLEN | |||
De Geest | Gerardus | OUD | 63 |
Van Isacker | Maria | OUD | 63 |
Ingelbeen | Maria | OUD | 140 |
Samyn | René | OUD | 140 |
Leenknegt | Jules | OUD | 172 |
Forrez | Renilde | OUD | 218 |
Six | Juliaan | OUD | 218 |
Nuyten | Hendrik | OUD | 219 |
Nuyten | Jules | OUD | 219 |
Vanpeteghem | Jerome | OUD | 230 |
Ledoux | Alicia | OUD | 271 |
Vandenbussche | Edmond | OUD | 271 |
Baute | Anna | OUD | 289 |
Coopman | Gerard | OUD | 289 |
Goemaere | Emma | OUD | 292 |
Lapauw | Gustaaf Jozef | OUD | 292 |
Coopman | Leonie | OUD | 652 |
D’Hulster | Karel | OUD | 652 |
Deveeuw | Euphrasie | OUD | 666 |
Winne | Cyriel | OUD | 666 |
AANVRAGEN VERVROEGD BEËINDIGEN CONCESSIE | |||
Chombaere | Maria | OUD | 659 |
Coene | Gabriella | OUD | 659 |
Oosterlinck | Maurice | OUD | 659 |
Oosterlinck | Gerard | OUD | 659 |
Oosterlinck | Roger | OUD | 659 |
Oosterlinck | Frans | OUD | 659 |
NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
---|---|---|---|
Delbecque | Gustave | A | 6 |
Willecomme | Euphrasie | A | 6 |
Corselis | Victorine | E | 6 |
Desrousseaux | Romain | E | 6 |
Everaert | Marie | O | 3 |
Boone | Bertha | Q | 3 |
Carton | August | Q | 3 |
Behaegel | Marie | U | 10 |
Hoornaert | Jules | U | 10 |
NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
---|---|---|---|
Samain | Marie | A | 4 |
Mathys | Gustaaf | A | 58 |
Vermeersch | Romanie | A | 58 |
Dierynck | Karel | B | 17 |
Vanacker | Agnes | B | 17 |
Denorme | Omer | B | 70 |
Dewulf | Emilie | B | 70 |
Bouckaert | Charles | B | 91 |
Dambre | Adela | B | 91 |
Vermeersch | Juliana | B | 91 |
Verbeke | Georges | B | 217 |
Malfait | Omer | E | 4 |
Vandevivere | Helena | E | 4 |
Bulckaen | Magdalena | E | 17 |
Feys | Achilles | E | 17 |
Morel | Helena | E | 43 |
Verstraete | Achiel | E | 43 |
Verstraete | Cyrille | E | 43 |
Verstraete | Maria | E | 43 |
Graf | Zoe | E | 63 |
Soenen | Jules | E | 63 |
Carrein | Alois | G | 16 |
Denturck | Juliana | G | 16 |
Boscart | Emile | G | 83 |
Brion | Adrienne | G | 83 |
Deburggraeve | Gustave | H | 34 |
Vandenbussche | Camilus | H | 34 |
Vereecke | Julie | H | 34 |
Ceuninck | Maria | H | 86 |
Ceuninck | Victorus | H | 86 |
Salomez | Adolf | H | 86 |