2024
bordjes geplaatst in 2023
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Lester | Elisabeth | C | 20 |
| Saelen | Gaston | C | 20 |
| Persyn | Julius | F | 11 |
| Vandenbroucke | Romanie | F | 11 |
| Dewulf | Emelie Marie | P | 25 |
| Hollevoet | Oscar Gerard | P | 25 |
| Durnez | Margareta | Q | 21 |
| Vanbelle | Leopold | Q | 21 |
| Vanbelle | Simonne | Q | 21 |
| Degryse | Urbanie | Q | 36 |
| Monsy | Hektor | Q | 36 |
| VERSTREKEN GRAFRUST | |||
| De Coster | Robert Jean Constant | M | 34 |
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Degroote | Bertha | B | 40 |
| Desmet | Henri | B | 40 |
| Malbrancke | Nestor | F | 31 |
| Vanrenterghem | Rachel | F | 31 |
| Demeyere | Maria | F | 39 |
| Lepere | Jules | F | 39 |
| Ameele | Hilaire | F | 40 |
| Samyn | Evelina | F | 40 |
| Delaere | Bartholomeus | G | 34 |
| Willemyn | Alida | G | 34 |
| Reynaert | Victorine | G | 39 |
| Dejonghe | Marie-Louise | H | 29 |
| Storme | Irma | H | 29 |
| Verfaillie | Aloisius | J | 40 |
| Verfaillie | Isidore | J | 40 |
| Vermander | Marie Silvie | J | 40 |
| VERSTREKEN GRAFRUST | |||
| Angillis | Robin Geert Deirdre | B | 20 |
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Vandenweghe | Germain | OUD | 135 |
| Vanlerberghe | Elza | OUD | 135 |
| Pittillion | Rosalia | OUD | 189 |
| Vermeulen | André | OUD | 189 |
| Vermeulen | Engelbert | OUD | 189 |
| Vermeulen | Henri | OUD | 189 |
| Verraes | Godelieve | OUD | 189 |
| Leroy | Maria | OUD | 217 |
| Vallaey | Camiel | OUD | 217 |
| Callewaert | Cyriel | OUD | 239 |
| Devolder | Maria | OUD | 239 |
| Debrabandere | Emma | OUD | 275 |
| Vuylsteke | August | OUD | 275 |
| Vuylsteke | Daniël | OUD | 275 |
| Vuylsteke | Leo | OUD | 275 |
| Heveraet | Marcel | OUD | 332 |
| Vandecasteele | Sara | OUD | 332 |
| Brusselle | Constant | OUD | 333b |
| Cools | Augusta | OUD | 333b |
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Dehem | Albert | E | 7 |
| Derudder | Marie-Louise | E | 7 |
| Debeuf | Augustin | Q | 9 |
| Robaeys | Martha | Q | 9 |
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Dumortier | Alice | A | 5 |
| Coudron | Flavie | A | 43 |
| Vermeulen | Camille | A | 43 |
| Bogaert | Omer | C | 36 |
| Dekyndt | Maria | C | 36 |
| Bataillie | Emilie | E | 1 |
| Lorsom | Sylvère | E | 1 |
| Carrein | Ernest | E | 33 |
| Duthoy | Eveline | E | 33 |
| Rosseel | Maria | E | 47 |
| Windels | Prosper | E | 47 |
| Bouten | Gaston | E | 60 |
| Carbon | Urbanie | E | 60 |
| Bouckaert | Cyrille | E | 70 |
| Louage | Elisabeth | E | 70 |
| Veryser | Maurice | E | 71 |
| Moyaert | Emiel | G | 56 |
| Gheysens | Rachel | H | 4 |
| Vanthuyne | René | H | 4 |
2025
bordjes geplaatst in 2024
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Dedecker | Elodia | A | 12 |
| Neirynck | Gustave | A | 12 |
| Neirynck | Henricus | A | 12 |
| Neirynck | Margaretha | A | 12 |
| Devlies | Camille | B | 27 |
| Verstraete | Idelina | B | 27 |
| Deprez | Cyriel | D | 23 |
| Werbrouck | Augusta | D | 23 |
| Verbrugghe | Adronie | F | 22 |
| Winne | Kamiel | F | 22 |
| Castelein | Richard Jules | G | 3 |
| Desimpel | Leopold | G | 3 |
| Petillion | Magdalena | G | 3 |
| Colleit | Omer | G | 9 |
| Samyn | Maria | G | 9 |
| Durnez | Zoë | G | 17 |
| Lesage | Lucien | G | 17 |
| Bouckenooghe | Leona | L | 3 |
| Ryckebosch | Robert André | L | 3 |
| Buyze | Celina | L | 10 |
| Vandamme | Jules | L | 10 |
| Verhaeghe | Achiel | L | 39 |
| Verhaeghe | Augusta | L | 39 |
| Verhaeghe | Marie Louise | L | 39 |
| Maesen | Elodie Marie | P | 26 |
| Vermeulen | Arthur | P | 26 |
| Vermeulen | Maurice | P | 26 |
| Bostyn | Arthur | P | 45 |
| Bostyn | Florimond | P | 45 |
| Lapere | Martha | P | 45 |
| Bamelis | Kamiel Cyriel | S | 21 |
| Waignein | Anna Philomena | S | 21 |
| Aanvraag vervroegd beëindigen concessie | |||
| Waignein | Charles | G | 2 |
| Phlypo | Severina | ||
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Baert | Valerie | C | 8 |
| Vandamme | Joseph | C | 8 |
| Dickele | Magdalena | H | 12 |
| Vanlerberghe | Leon | H | 12 |
| Vanhalewyn | Noël Maurice | I | 14 |
| Vanhalewyn | Richard | I | 14 |
| Vanhalewyn | Rosa Marie | I | 14 |
| Verpoort | Martha Cecilia | I | 14 |
| Bouten | Hélène | I | 31 |
| Dumon | Jerome | I | 31 |
| Dumon | Julien | I | 31 |
| Dumon | Maurice Joseph | I | 31 |
| Akte verwaarlozing | |||
| C | 20 | ||
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Ghyselen | Rachel | OUD | 57 |
| Nollet | Leon Henri | OUD | 57 |
| Nollet | Marcel Jeroom Leo | OUD | 57 |
| Colpaert | Henricus | OUD | 117 |
| Colpaert | Marie | OUD | 117 |
| Deceuninck | Constant | OUD | 117 |
| Deceuninck | Paula | OUD | 117 |
| Leenknegt | Silvia | OUD | 117 |
| Debergh | Zulma | OUD | 136 |
| Van Der Auwera | Arthur | OUD | 136 |
| Duthoy | Maria Louisa | OUD | 141 |
| Spruytte | Alois | OUD | 141 |
| Baute | Petrus | OUD | 157 |
| Borlé | Zénobie | OUD | 157 |
| Boone | Madeleine | OUD | 162 |
| Soen | Daniël | OUD | 162 |
| Denys | Martha | OUD | 181 |
| Dewitte | Camiel | OUD | 181 |
| Dejonghe | Leon | OUD | 209 |
| Vanzieleghem | Paula | OUD | 209 |
| Kesteloot | Marcel | OUD | 210 |
| Vermeulen | Godelieve | OUD | 210 |
| Verhulst | Henri | OUD | 278 |
| Leleu | Aloïs | OUD | 339 |
| Leleu | Helena | OUD | 339 |
| Leleu | Margareta | OUD | 339 |
| Verbrugghe | Maria Stefania | OUD | 339 |
| Vandecandelaere | Alida | OUD | 672 |
| Vermeulen | Gaston | OUD | 672 |
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Derumeaux | Beatrijs | B | 9 |
| Patteeuw | Julma | B | 9 |
| Cardoen | Marcel | B | 14 |
| Degroote | Jeanne | B | 14 |
| Braem | Marie | C | 4 |
| Cailliez | Leon | C | 4 |
| Depuydt | Julia | F | 14 |
| Dury | Oscar | F | 14 |
| Dobbels | Henri | K | 2 |
| Valais | Eudoxie | K | 2 |
| Aanvraag vervroegd beëindigen concessie | |||
| Bauden | Zulma | J | 5 |
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Dejonghe | Henri | A | 57 |
| Vandevivere | Urbanie | A | 57 |
| Nutten | Emilie | B | 22 |
| Nutten | Hector | B | 22 |
| Kesteloot | Georges | B | 46 |
| Lapere | Marie | B | 46 |
| Lemahieu | Albert | C | 8 |
| Lemahieu | Edmond | C | 8 |
| Masure | Maria | C | 8 |
| Samyn | Felicia | C | 8 |
| Samyn | Marie | C | 8 |
| Delanote | Irma | C | 27 |
| Desmyter | Camille | C | 27 |
| Demeyere | Camiel | C | 35 |
| Descheppere | Augusta | C | 35 |
| Aeck | Marie | C | 49 |
| Verbrugghe | Valere Sévere | C | 49 |
| Noyez | Emma | C | 062a |
| Devreker | Maurice | E | 30 |
| Lammerant | Bertha | E | 30 |
| Mahieu | Valeria | E | 37 |
| Marey | Juliaan | E | 37 |
| Declercq | Gustavus | F | 14 |
| Van Acker | Maria | F | 14 |
| Degadt | Rita Maria | F | 71 |
| Staelens | Cyriel | F | 71 |
| Descamps | Jules | F | 72 |
| Kesteloot | Emma | F | 72 |
| Malengier | Elza | F | 76 |
| Werbrouck | Maurice | F | 76 |
| Lapere | Julia | F | 111 |
| Sesier | Leopold | F | 111 |
| Vandelannoote | Clotilde | F | 127 |
| Vanherpe | Joseph | F | 127 |
| Denorme | Zoë | G | 60 |
| Vansteelant | Achille | G | 60 |
| Wittesaele | Sophia | G | 60 |
| Callewaert | Julia Maria | G | 69 |
| De Cuyper | Jerome | G | 69 |
| Markey | Julia | G | 92 |
| Petillion | Gaston | G | 92 |
| Blomme | Achilles | G | 93 |
| Blomme | Agnes | G | 93 |
| Philippe | Leontine | G | 93 |
2026
bordjes geplaatst in 2025
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Vannoote | Henri | A | 6 |
| Devlies | Euphrasia | A | 6 |
| Vannoote | Camille | A | 6 |
| Vannoote | Pharaïlde | A | 6 |
| Jacques | Florent | C | 7 |
| Demey | Germana | C | 7 |
| Jacques | Lucien | C | 7 |
| Vandendriessche | Jules | C | 11 |
| Vanneste | Felecie | C | 11 |
| Graf | Gaston | D | 28 |
| Saelens | Marguerite | D | 28 |
| Degryse | Paul | G | 1 |
| Kerckhove | Marie | G | 1 |
| Degrijse | Roger | G | 1 |
| Verbeke | Henri | L | 23 |
| Masschelein | Marina | L | 23 |
| Vanhaelewyn | Jules | L | 24 |
| Saelen | Valeria | L | 24 |
| Neirynck | Julius | Q | 19 |
| Berteloot | Maria Louisa | Q | 19 |
| Taillieu | Leopold Jozef | R | 25 |
| Stratsaert | Anna Maria | R | 25 |
| Neirynck | Achilleus | T | 46 |
| Vandenameele | Maria Magdalena | T | 46 |
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Elslande | Gaston | B | 1 |
| Houdendycke | Emile | B | 1 |
| Devos | Jules | E | 42 |
| Pauwels | Margareta | E | 42 |
| Vandenbussche | Jules | H | 8 |
| Syx | Marie Louise | H | 8 |
| Devos | Jules | K | 16 |
| Pauwels | Margeurite | K | 16 |
| Vanhalewyn | Jerome | K | 39 |
| Maschelein | Adrienne | K | 39 |
| Derudder | Eveline | L | 22a |
| Vanhede | Maurits | M | 25 |
| Brouck | Martha Maria | M | 25 |
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Vanneste | Jules | OUD | 8 |
| Vermandere | Emma | OUD | 8 |
| Vander Meulen | Theophiel | OUD | 64 |
| Coussens | Marie | OUD | 64 |
| Depuydt | Alidoor | OUD | 73 |
| Opsomer | Flavie | OUD | 73 |
| David | Julia | OUD | 88 |
| Dekoning | Camiel | OUD | 88 |
| Nuttens | Gaston | OUD | 99 |
| Maeseele | Margarita | OUD | 99 |
| Vandevelde | Cyriel | OUD | 108 |
| Vanoverberghe | Emerina | OUD | 108 |
| Vandevelde | Gaston | OUD | 108 |
| Vandevelde | Gabrielle | OUD | 109 |
| Vandevelde | Simonne | OUD | 109 |
| Depuydt | Alberic | OUD | 115 |
| Vandecandelaere | Elza | OUD | 115 |
| Carrein | Robert | OUD | 177 |
| Carbon | Cyriel | OUD | 184 |
| Carbon | Martha | OUD | 184 |
| Dewancker | Evaristus | OUD | 260 |
| Veracx | Adrienne | OUD | 260 |
| Soete | Kamiel | OUD | 670 |
| Omez | Elisabeth | OUD | 670 |
| Ameloot | Alice | OUD | 670 |
| Vanassche | Renaat | OUD | 613b |
| Aanvraag vervroegd beëindigen concessie | |||
| Bossu | Gustavus Camillus | A | 38 |
| Declercq | Léontine Marie | A | 38 |
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Brel | Hilaire | A | 3 |
| Deknudt | Ida | A | 3 |
| Develter | Henri | B | 6 |
| Hoflack | Mathilde | B | 6 |
| Develter | Remy | B | 6 |
| Develter | Palmyre | B | 6 |
| Cailliez | Gaston | C | 6 |
| Cailliez | Maurice | C | 6 |
| Cailliez | Marie | C | 6 |
| De Molder | Hector | E | 4 |
| Desmarais | Judith | E | 4 |
| Legrand | Albert | F | 10b |
| Declercq | Daniel | H | 13 |
| Durou | Danielle | H | 13 |
| Depoorter | Julien | J | 8 |
| Depoortere | Madeleine | J | 8 |
| Godtschalck | Agnes Rachel | L | 7 |
| Vandaele | Willy Maurice Cornelius | L | 7 |
| Hollevoet | Henri | R | 1 |
| Hollevoet | Irma Zulma | R | 1 |
| Hollevoet | Emelie | R | 1 |
| Akte van verwaarlozing | |||
| Pannecouque | Theophile | H | 6 |
| Stamper | Marie | H | 6 |
| Pannecouque | Magdeleine | H | 6 |
| NAAM | VOORNAAM | VAK | NUMMER |
|---|---|---|---|
| Desmedt | Victor | B | 18 |
| Deweerdt | Marie-Louise | B | 18 |
| Devogel | Gaston | B | 48 |
| Denturck | Julia | B | 48 |
| Den Exter | Leopold | B | 88 |
| Silvie | Godderis | B | 88 |
| Van Walleghem | Antoine | B | 94 |
| Vandoorne | Maria | B | 94 |
| Van Walleghem | Maria | B | 94 |
| Van Walleghem | Christine | B | 94 |
| Mollez | Omer | C | 44 |
| Gruwez | Yvonne | C | 44 |
| Fierens | Etienne | E | 55 |
| Pattyn | Christiana | E | 55 |
| Van Slambrouck | Augustus | E | 64 |
| Tanghe | Irma | E | 64 |
| Bouten | Josephus | E | 88 |
| Masure | Magdalena | E | 88 |
| Boudry | Cyrillus | E | 97 |
| Bulcke | Alida | E | 97 |
| Merchiers | Marcel | F | 80 |
| Dewitte | Marcella | F | 80 |
| Saelen | Camiel | F | 97 |
| Flament | Maria | F | 97 |
| Vanhee | Oscar Richard | F | 121 |
| Acket | Emma | F | 121 |
| Pattyn | Pieter | H | 27 |
| Jaecques | Emelie | H | 27 |
| Pattyn | Magdalena | H | 27 |