Bij (wegen)werken en evenementen/activiteiten op openbaar domein komt meestal enige verkeershinder aan te pas. Vaak worden er tijdelijk aangepaste verkeersregels ingevoerd.
De lopende en geplande tijdelijke verkeersreglementen kun je hieronder chronologisch vinden, opgedeeld in (wegen)werken en evenementen/activiteiten, of op deze kaart van Vlaanderen. Deze worden minstens 30 dagen gepubliceerd, tenzij de (wegen)werken of evenementen/activiteiten pas plaatsvinden na deze 30 dagen, dan tot aan de dag waarop de (wegen)werk eindigen of de evenementen/activiteiten plaatsvinden.
Plan je zelf een evenement of werken waarbij je openbaar domein inneemt? Lees dan zeker even deze informatie.
Wegenwerken
Schrijf je in op de nieuwsbrief wegenwerken en blijf op de hoogte van de laatste updates.
Klik door op de straatnaam voor meer informatie. In de zoekbalk kun je zoeken op straatnaam.
| Periode | Plaats | Soort werken | Hinder |
|---|---|---|---|
| 06/01/2025 - 31/03/2026 | Frezenbergstraat | Nonnebossenstraat | Elleboogstraat | Grote Molenstraat | riolerings- en wegeniswerken | Grote hinder. Klik door op de straatnaam voor meer informatie. |
| 14/04/2025 - voorjaar 2026 | Meenseweg | Menenstraat | heraanleg fietspad (Agentschap Wegen en Verkeer) | Klik door op de straatnaam voor meer informatie. |
| 24/11/2025 - 07/04/2027 | Berten Pilstraat Publicatiedatum: 18 november 2025 | renovatiewerken GBS De Zonnebloem | Stilstaan en parkeren is verboden op de 1ste en laatste parkeerplaats op de parkeerstrook tussen huisnummers 8 en 10. |
| 24/11/2025 - einde werken | Statiestraat | begraafplaats Passendale Publicatiedatum: 24 november 2025 | uitbreidingswerken bakkerij Moeyaert | Klik door op de straatnaam voor meer informatie. |
| 01/12/2025 - 14/02/2026 | Sportlaan Publicatiedatum: 26 november 2025 | plaatsen torenkraan voor bouw woning | Parkeren en stilstaan is verboden vanaf huisnummer 3 tot en met kruispunt Vuilewaasstraat. Er slechts 1 rijstrook vrij. Er wordt gewerkt met voorrangsborden. De snelheid is beperkt tot 30km/u. |
| 10/12/2025 - 19/12/2025 | Geluwestraat Publicaitedatum: 10 december 2025 | werken in opdracht van Fluvius | Parkeren en stilstaan is verboden van nummer 45 tot en met 88. Er is maar 1 rijstrook vrij. Er wordt gewerkt met voorrangsborden. |
| 11/12/2025 - 19/12/2025 | Canadalaan Publicatiedatum: 10 december 2025 | werken in opdracht van De Watergroep | Parkeren en stilstaan is verboden vanaf het kruispunt met de Martinegatstraat tot en met nummer 35. Er is maar 1 rijstrook vrij. Er wordt gewerkt met voorrangsborden. De snelheid wordt beperkt tot 30km/u. |
| 15/12/2025 | Martinegatstraat Publicatiedatum: 16 december 2025 | plaatsen chape vrachtwagen | Klik door op de straatnaam voor meer informatie. |
| 05/01/2026 - 12/01/2026 | Salinasplein | Neerhof Publicatiedatum: 16 december 2025 | werken in opdracht van Fluvius | Toegang is verboden langs de 3 toegangswegen van het fiets- en wandelpad: kant van het Neerhof aan nummer 25, kant Salinasplein aan nummers 1 en 10 |
| 05/01/2026 - 16/01/2026 | Passendaleplaats | Passendalestraat | Martinegatstraat Publicatiedatum: 10 december 2025 | aanleg glasvezelkabel in opdracht van Wyre | Klik door op de straatnaam voor meer informatie. |
| 05/01/2026 - 16/01/2026 | Geluwestraat Publicatiedatum: 16 december 2025 | werken in opdracht van Fluvius | Parkeren en stilstaan is verboden vanaf de elektriciteitskabine aan de overkant van nummer 45 tot aan nummer 88. Er is maar 1 rijstrook vrij. Er wordt gewerkt met voorrangsborden. De snelheid is beperkt tot 30km/u. |
| 05/01/2026 - 16/01/2026 | Ieperstraat Publicatiedatum: 16 december 2025 | werken in opdracht van Wyre | Parkeren en stilstaan is verboden van huisnummer 26 tot aan nummer 38. Er is een wegversmalling. De snelheid is beperkt tot 30km/u. |
| 05/01/2026 - 16/01/2026 | Schipstraat Publicatiedatum: 23 december 2025 | werken in opdracht van Fluvius | Parkeren en stilstaan is verboden van nummer 2A tot en met nummer 2 en van nummer 10 tot en met 12A. Er is maar 1 rijstrook vrij. Er wordt gewerkt met voorrangsborden. De snelheid is beperkt tot 30km/u. |
| 12/01/2026 - 16/01/2026 | Molenstraat Publicatiedatum: 8 januari 2026 | werken in opdracht van De Watergroep | Parkeren en stilstaan is verboden van nummers 18 tot en met 20. Er is maar 1 rijstrook vrij. Er wordt gewerkt met voorrangsborden. De snelheid is beperkt tot 30 km/u. |
| 12/01/2026 - 26/01/2026 | Kleine Roeselarestraat Publicatiedatum: 16 december 2025 | werken in opdracht van Fluvius | Klik door op de straatnaam voor meer informatie. |
| 12/01/2026 - 27/02/2026 | Kleine Molenstraat | Tresorierstraat | De Voerman | Boudewijnpark Publicatiedatum: 16 december 2025 | werken in opdracht van Fluvius | Klik door op de straatnaam voor meer informatie. |
| 14/01/2026 - 23/01/2026 | Ieperstraat Publicatiedatum: 8 januari 2026 | werken in opdracht van De Watergroep | Parkeren en stilstaan is verboden van nummers 41 tot en met 35 (parkeerplaatsen voor het postkantoor, voor de lijnbussen) en van nummers 33 tot en met 29. Er is maar 1 rijstrook vrij. Er wordt gewerkt met voorrangsborden. De snelheid is beperkt tot 30 km/u. |
| 17/01/2026 - 23/01/2026 | Passendaleplaats | Passendalestraat | Martinegatstraat Publicatiedatum: 14 januari 2026 | werken in opdracht van Wyre | Klik door op de straatnaam voor meer informatie. |
| 19/01/2026 - 23/01/2026 | Moorsledestraat Publicatiedatum: 7 januari 2026 | werken in opdracht van De Watergroep | Aan huisnummer 51 wordt gewerkt met verkeerslichten. De snelheid is beperkt tot 50 km/u. |
Evenementen/activiteiten
Klik door op de straatnaam voor meer informatie. In de zoekbalk kun je zoeken op straatnaam of activiteit.
| Periode | Plaats | Evenement/activiteit | Hinder |
|---|---|---|---|
| 13/01/2025 - 12/01/2026 | Marktplaats Beselare Publicatiedatum: 15 januari 2025 | inrichten parkeerplaats personen met een beperking | Parkeerplaats op de marktplaats van Beselare, aan Beselareplaats 1, naast de parkeerplaats voor autodelen. |
| 02/01/2026 - 12/12/2026 | Zandvoordeplaats Publicatiedatum: 18 november 2025 | lokale markt op 1ste vrijdag van de maand | Parkeren en toegang is verboden op 2/1, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5, 5/6, 3/7, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11 en 12/12 van 12 tot 20 uur. |
| 10/01/2026 | afritten 3 (Wervikstraat) en 4 (Briekestraat) van de A19 Publicatiedatum: 16 december 2025 | verkeersactie | Afrit 3: parkeren is verboden op de eerste 200m van de parkeerstrook rechts over de brug richting Wervik en de eerste 200m van de parkeerstrook recht over de brug richting Beselare. Afrit 4: parkeren is verboden op de brug aan beide kanten over de hele parkeerstrook. |
| 16/01/2026 | Oude Zandvoordestraat Publicatiedatum: 16 december 2025 | Winterklokke | Toegang is verboden vanaf het kruispunt met de Oude Zandvoordestraat (verbindingsweg) tot aan het kruispunt met de Oude Komenstraat. |
| 24/01/2026 | Berten Pilstraat | Plasstraat | Foreststraat Publicatiedatum: 14 janauri 2026 | Parkcross Zonnebeke | Klik door op de straatnaam voor meer informatie. |
| 25/01/2026 | Schipstraat Publicatiedatum: 16 december 2025 | nieuwjaarsreceptie De Katrol | Toegang is verboden vanaf het kruispunt met de Passendalestraat tot aan het kruispunt met de Groenestraat. |
| 25/01/2026 | Boudewijnpark Publicatiedatum: 16 december 2025 | War Memories wandeltocht | Toegang is verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer, vanaf de 1ste inrit naast OC 't Zonnerad (aan nummer 130). |
| 31/01/2026 - 01/02/2026 | Hoenstraat | Dadizelestraat Publicatiedatum: 14 januari 2026 | Grandioze Carnavalfuif | Parkeren en toegang is verboden in de Hoenstraat vanaf het kruispunt met de Dadizelestraat tot aan het kruispunt met de Kortrijkdreef. Dadizelestraat: parkeren is verboden van nr. 26 tot aan nr. 46 (kant landbouwgrond). Ook is er verboden richting vanaf het kruipsunt met de Beselarestraat tot aan het kruispunt met de Nieuwstraat. Eenrichtingsverkeer is toegestaan vanaf het kruispunt met de Nieuwstraat in de richtring van het kruispunt met de Beselarestraat. |
| 13/02/2026 | Kloosterlaan | Neerhof Publicatiedatum: 14 januari 2026 | carnavalstoet VBS De Biesweide | Parkeren is verboden op de volledige parking van het Neerhof en in de Kloosterlaan vanaf het kruispunt met de Warden Oom Laan tot aan nr. 5 (einde school). Toegang is verboden in de Kloosterlaan vanaf het kruispunt met de Steenmolenlaan tot aan het kruispunt met de Warden Oom Laan. |
| 22/03/2026 | Toelating rally Publicatiedatum: 18 november 2025 | 5de Short Rally van Moorslede | |
| Bekendmaking | |||
| 05/09/2026 | Toelating Publicatiedatum: 2 december 2025 | 66ste Internationale Autorally A&D Omloop van Vlaanderen | |
| Bekendmaking |