Wil je een voetpad of oprit aanleggen op openbaar domein, of schade laten herstellen? Dan gelden onderstaande regels.
Dit reglement geldt niet voor het aanpassen van het openbaar domein voor niet-vergunde situaties.
Wil je een voetpad of oprit aanleggen op openbaar domein, of schade laten herstellen? Dan gelden onderstaande regels.
Dit reglement geldt niet voor het aanpassen van het openbaar domein voor niet-vergunde situaties.
Opgelet, je vraag mag geen bijzondere voorwaarde zijn in een omgevings- of verkavelingsvergunning.
Kosteloze aanpassingen:
Aanpassingen te betalen door de aanvrager:
Stuur een schriftelijke aanvraag via:
Zorg dat je aanvraag deze gegevens bevat:
De dienst bezorgt een antwoord met een kostenraming.
De uitvoering van werken aan het openbaar domein gebeurt altijd door de gemeente of door een aannemer aangesteld door de gemeente. Voor uitzonderingen hierop heb je toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.
Opbreken en storten bestaande constructie | € 21 / m² |
Plaatsen van prefab betongoten 30 cm | € 46 / m |
Plaatsen van prefab beton boordsteen 10 cm | € 31 / m |
Plaatsen van prefab beton boordstenen 20 cm | € 44 / m |
Plaatsen betonstut voor lijnvormige elementen | € 11 / m |
Plaatsen schraalbetonfundering 15 cm | € 21 / m² |
Plaatsen fundering zandcement 15 cm | € 17 / m² |
Plaatsen legbed zandcementfundering 3 cm | € 3,5 / m² |
Plaatsen bestrating | € 37,5 / m² |
Plaatsen EV-kabelgoot tegels | € 205 / m |
Waterdoorlatende verharding type 'grasbetonlijnen' incl. fundering en inzaaien | € 115 / m² |
Waterdoorlatende verharding type 'grasbettegels' incl. fundering en inzaaien | € 95 / m² |
Voegvulling bestrating met gemodificeerde mortel | € 11,5 / m² |
Zaagsnede KWW-verharding | € 12,5 / m |
Steenslagfundering voor asfalteren | € 25 / m² |
Plaatsen onderlaag KWS-verharding | € 37,5 / m² |
Plaatsen bovenlaag KWS-verharding | € 25 / m² |
(Her)aanleggen van opritten | € 60 / m² |
Heraanleg van voetpaden en dergelijke na nieuwbouw, verbouwing of beschadiging | € 60 / m² |
Inbuizen van grachten | € 315 / m² |
Verlagen van boordstenen | € 50 / lpm |
Leveren en plaatsen van een katafootpaal | € 115 / stuk |
Bouwen van een controleputje voor de riolering in de openbare stoep, als de voorgevel samenvalt met de rooilijn | € 250 / stuk |
Verplaatsen van vaste verkeerssignalisatie voor een nieuwe in- en/of oprit | € 100 / stuk |
Leveren en plaatsen van een straatkolk | € 500 / stuk |
Werk A-niveau | € 65 / uur |
Werk B-niveau | € 55 / uur |
Werk C/D/E-niveau | € 40 / uur |
Bestelwagen | € 16 / uur |
Vrachtwagen | € 35 / uur |
Minigraver | € 25 / uur |
Verreiker | € 40 / uur |
Bandenkraan | € 40 / uur |
Heftruck | € 15 / uur |
Administratiekost schadedossier klein | € 110 / uur |
Administratiekost schadedossier groot | € 450 / uur |
Deze tarieven zijn onderhevig aan de index.
Reglement voor de aanleg en het herstellen van voetpaden
GR 24 juni 2025; publicatiedatum: 26 juni 2025
Infrastructuur
Langemarkstraat 8
8980 Zonnebeke
© 2022 Gemeentebestuur Zonnebeke
Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke
T 051 48 00 60 – F 051 78 07 40
info@zonnebeke.be
BTW BE 0207 432 124
Het onthaal is elke werkdag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur*. De overige diensten werken op afspraak.
*Sluitingsdagen